























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 360 | 5947 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 359 | 8962 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 358 | 2421 |
| 4 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 357 | 4686 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 356 | 1274 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 355 | 6769 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 354 | 1773 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 353 | 4562 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 352 | 9568 |
| 10 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 351 | 1546 |
